日本小野TM-3110轉(zhuǎn)速顯示儀,TM-3120顯示儀
日本小野TM-3110轉(zhuǎn)速顯示儀能對(duì)應(yīng)于各種各樣測(cè)定對(duì)象,根據(jù)用途可以增加功能的數(shù)字轉(zhuǎn)速顯示儀。
除配置有轉(zhuǎn)速顯示儀zui基本功能的四種標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(轉(zhuǎn)速顯示、BCD輸出、模擬輸出、比較功能輸出)外,通過(guò)追加選購(gòu)件卡,可滿足用戶的各種需要。
日本小野TM-3110轉(zhuǎn)速顯示儀采用熒光顯示管,以代替以前的發(fā)光二極管(LED),從而使耐久性及顯示清晰度大大提高。
日本小野TM-3110轉(zhuǎn)速顯示儀于顯示的標(biāo)準(zhǔn)型
TM-3120 帶6位BCD輸出
與定序器直接連接的開(kāi)式集電極輸出
輸出模式,可以為標(biāo)準(zhǔn)型或客戶特需型間切換
※使用選擇件TTL使水平輸出的變化成為可能
TM-3130 帶模擬輸出(輸出信號(hào)可以為電壓或電流自由切換)。能向記錄儀等輸出或作記錄。由于采用D/A切換方式,更新時(shí)間為10ms或更快
TM-3140 帶比較器功能,上下限判別電平可設(shè)定3種。用于警報(bào)控制等方面比較,周期為約10ms高速響應(yīng),標(biāo)準(zhǔn)配置各種輸出功能
高速響應(yīng)100 kHz
可以用選購(gòu)件卡追加功能
由于采用熒光顯示管,操作性及顯示清晰度大幅提高
符合CE標(biāo)志,提高抗干擾性
日本小野TM-3110轉(zhuǎn)速顯示儀對(duì)應(yīng)DIN規(guī)格
選購(gòu)件卡名 | ||||||
TM-0321 | TM-0322 | TM-0330 | TM-0340 | TM-0350 | TM-0301 | |
TM-3110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TM-3120 | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ |
TM-3130 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
TM-3140 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
◎:標(biāo)準(zhǔn)配置 ○:可以安裝 ×:不可以安裝
注)TM-0321、TM-0322與TM-0350 不能同時(shí)安裝
注)TM-0321與TM-0322不能同時(shí)安裝
日本小野TM-3110轉(zhuǎn)速顯示儀技術(shù)參數(shù)
輸入部 | |||||||||||||||||||
輸入端子 | M3自由端子螺絲 | ||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 kΩ以上 | ||||||||||||||||||
輸入形式 | 電壓或無(wú)電壓輸入 | ||||||||||||||||||
輸入放大形式 | AC或DC | ||||||||||||||||||
可以連接的傳感器 | 電磁式/磁電式/光電式/旋轉(zhuǎn)編碼器/開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||||
AC放大器部 | 信號(hào)波形:正弦波或方波 信號(hào)電壓范圍:正弦波 0.2 ~ 45 Vrms、 方波 0.6 ~ 63 VP-P 信號(hào)頻率范圍:1 Hz ~ 100 kHz
| ||||||||||||||||||
DC放大器部 | 信號(hào)波形:脈沖寬度 5 μs 以上的矩形波 信號(hào)電壓范圍:Hi電平 +4 ~ 30 V、 Low電平 -1 ~ +1 V 信號(hào)頻率范圍:0.1 Hz ~ 100 kHz
| ||||||||||||||||||
低通濾波器 | OFF(100 kHz)/100 Hz/20 kHz 切換 | ||||||||||||||||||
脈沖輸出部 | |||||||||||||||||||
輸出電壓 | Hi電平:+4.5 V 以上 | ||||||||||||||||||
輸出論理 | 負(fù)論理 | ||||||||||||||||||
負(fù)荷阻抗 | 100 kΩ 以上 | ||||||||||||||||||
輸出端子 | M3 自由端子螺釘 | ||||||||||||||||||
顯示部 | |||||||||||||||||||
顯示部 | 熒光顯示管(帶3段亮度切換功能)、6位顯示 | ||||||||||||||||||
顯示更新時(shí)間 | 由0.2s(出廠時(shí))、0.4s、0.5s、0.6s、0.8s、1.0s ~ 10s(刻度為1.0s)中選擇 | ||||||||||||||||||
單位表示 |
| ||||||||||||||||||
小數(shù)點(diǎn)以下顯示位數(shù) | OFF(0)、從1位、2位、3位開(kāi)始任意選擇 | ||||||||||||||||||
SIG顯示 | 與輸入信號(hào)同步閃爍 | ||||||||||||||||||
出錯(cuò)顯示 | 備用存儲(chǔ)器出錯(cuò)、插件板出錯(cuò)、輸入頻率出錯(cuò)、顯示位數(shù)出錯(cuò)、存儲(chǔ)器全出錯(cuò)、設(shè)定值出錯(cuò) | ||||||||||||||||||
運(yùn)算部 | |||||||||||||||||||
運(yùn)算顯示 | 轉(zhuǎn)速、圓周速度、移動(dòng)速度、周期.轉(zhuǎn)數(shù)(1/s)、頻率.流量、累計(jì)時(shí)間 | ||||||||||||||||||
測(cè)定方式 | 周期運(yùn)算方式 | ||||||||||||||||||
運(yùn)算時(shí)間 | 10 ms + 1 周期時(shí)間 | ||||||||||||||||||
測(cè)量精度 | 顯示值×(±0.01%)± 1 計(jì)數(shù)位以內(nèi) ※ 這一顯示值為除掉小數(shù)點(diǎn)后的計(jì)數(shù)位 | ||||||||||||||||||
自動(dòng)零值功能 | 這是一個(gè)在設(shè)定時(shí)間內(nèi),信號(hào)輸入*沒(méi)有時(shí),讓顯示值以零(0)顯示的功能。 從OFF(11s)、0.5s、1.0s、2.0s、3.0s、4.0s、5.0s、6.0s、7.0s、8.0s、9.0s、10.0s中選擇 | ||||||||||||||||||
急減速跟蹤功能 | 當(dāng)輸入信號(hào)急劇減少,經(jīng)過(guò)約1秒鐘后輸入信號(hào)已沒(méi)有時(shí),顯示值自動(dòng)減少,約11秒后變成零(0)的功能。 | ||||||||||||||||||
移動(dòng)平均功能 | 可從OFF(出廠時(shí))、2、4、8、16、32、64、128中選擇 ※ TM-3130/0330的模擬輸出,對(duì)于每 10 ms 的運(yùn)算值進(jìn)行移動(dòng)平均后輸出。 | ||||||||||||||||||
峰值保持功能 | 對(duì)于從測(cè)量開(kāi)始到停止為止的峰值(zui大值、zui小值、平均值)進(jìn)行保持的功能。 | ||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器部 | |||||||||||||||||||
面板條件存儲(chǔ)器 | 可以存儲(chǔ)4種條件(也可對(duì)設(shè)定條件保存及調(diào)用) | ||||||||||||||||||
檢測(cè)器用電源 | |||||||||||||||||||
輸出電壓 | DC 12 V ± 10 % | ||||||||||||||||||
zui大輸出電流 | 100 mA | ||||||||||||||||||
一般規(guī)格 | |||||||||||||||||||
電源電壓 | AC 100 V ~ 240 V(50 Hz/60 Hz) ※ 電源線不是隨機(jī)備件,而是選擇件,需另行購(gòu)買。 | ||||||||||||||||||
耐電壓 | AC 1500 V(1 min) | ||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 10 MΩ 以上(用DC 500 V 搖表) | ||||||||||||||||||
電力標(biāo)定值 | TM-3100:11~19VA TM-3120:13~21VA TM-3130:16~25VA TM-3140:12~21VA ※ 當(dāng)模擬卡、BCD卡、比較器卡全部裝置時(shí),為 20 ~ 30 VA。 | ||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +50℃、但不能結(jié)露 | ||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10 ~ +60℃、但不能結(jié)露 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 96(W)×48(H)×148(D)mm | ||||||||||||||||||
重量 | 約 310 g | ||||||||||||||||||
符合規(guī)格 |
| ||||||||||||||||||
附件 | 面板安裝五金件一套 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:311810 管理登陸