中國臺灣一諾ZPH-5000N數顯推拉力計,ZPH系列高容量電子式推拉力計
深圳市儀器公司一級代理中國臺灣一諾公司所有產品,如需購買或維修請致電儀器公司,銷售部: 維修部:
ZPH系列高容量電子式推拉力計特點:
1、數位顯示張力和壓縮力。
2、測量單位(千克力,氮,磅)的選擇。
3、由于USB輸出信號裝備ZPH系列,快速,輕松連接計算機。
4、每秒采樣1000次。
5、比較功能設置高/低點值。
ZPH系列高容量電子式推拉力計用途:
1、各種材料的強度試驗(拉伸試驗,壓縮試驗,剪切試驗等)。
2、測量的吸引力/電磁或磁斥力。
3、附著力試驗層壓管。
ZPH系列高容量電子式推拉力計特點:
1、數位顯示張力和壓縮力。
2、測量單位(千克力,氮,磅)的選擇。
3、由于USB輸出信號裝備ZPH系列,快速,輕松連接計算機。
4、每秒采樣1000次。
5、比較功能設置高/低點值。
6、記憶功能,存儲資料進行分析。
7、可逆顯示功能。
8、超載報警LED和預防。
ZPH系列高容量電子式推拉力計技術參數:
型號 | ZPH | Z2H | ||
單位 | Kgf / N / lbf | |||
顯示 | 4位元數LCD液晶顯示屏裝置模式-超負荷LED液晶顯示屏 比較-LED液晶顯示(可逆的) | |||
取樣速度 | 1000次/每秒 | |||
顯示更新 | 10次/每秒 | |||
超載能力 | 200%全量程(LED閃爍和嗡嗡聲超過110%) | |||
A / D轉換 | 24位元信號 | |||
微處理器 | 8位元1個*微處理器 | |||
精度 | + /- 0.2%F.S.+/ - 1位 | |||
電池使用 | 全部充電可以連續(xù)使用大約16小時 | |||
使用溫度 | 0~+40攝氏度 | |||
電源 | 內置 NIMH 可充電電池 AC適配器 | |||
輸出 | USB | Mitutoyo Digimatic | ||
類比電壓信號(-2至+2V)RS232C系列 | ||||
比較信號(+NG,OK,-NG)打開收集器MAX 30V10mA | ||||
超負荷警報信號(OVL)打開收集器MAX 30V10mA | ||||
峰值保持 | “壓力或者拉力,壓力和拉力 | |||
比較功能 | 可設定的帶顏色LED的高/低設置點 | |||
記憶功能 | 1000測量值 | |||
顯示翻轉功能 | 測量值和單位 | |||
報警 | 超負荷和+NG(開/關 可以選擇的) | |||
其他功能 | 自動清零(1.0-25.5秒設置) | |||
阻尼模式(7個水平設置) | ||||
自動關閉電源 | 5,10,30,60分鐘和關閉可選擇 | |||
附件 | USB線,驅動光盤 |
6個附件,手柄,安裝螺栓,AC適配器, | ||
外部連接開關 | 顯示保持,零清晰,峰值/選擇 |
型號規(guī)格:
型號 | 容量 | 顯示 | 分辨率 | |
ZPH-1000N | Z2H-1000N | 1000N(100.0Kgf) | 1000N(100.0Kgf) | 1N(0.1Kg) |
ZPH-2000N | Z2H-2000N | 2000N(200.0Kgf) | 2000N(200.0Kgf) | 1N(0.1Kg) |
ZPH-5000N | Z2H-5000N | 5000N(500.0Kgf) | 5000N(500.0Kgf) | 1N(0.1Kg) |
外觀尺寸:
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311810 管理登陸