TES-1341式風速風量計(USB)
TES-1341式風速風量計(USB)技術(shù)參數(shù):
測量項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確率 |
風速 | 0.1 ~ 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%讀値 ±1%FS |
0.2 ~ 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||
10 ~ 6000 ft/min | 1 ft/min | ||
0.1 ~ 59 knots | 0.01 knots | ||
0.12 ~ 68 MPH | 0.01 MPH | ||
風量 | 0 ~ 999900 CFM | 0.001 CFM | |
0 ~ 999900 CMM | 0.001 CMM | ||
溫度 | -20℃ ~ +60℃ | 0.1℃、0.1℉ | ±0.5℃、±0.9℉ |
-4℉ ~ +140℉ | |||
濕度 | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
一般規(guī)格:
反應速度: | 1 秒 |
手動記憶容量: | 99組 (可直接于LCD上讀取) |
自動記憶容量: | 20000組 (只能下載至PC) (TES-1341) |
操作環(huán)境: | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) |
儲存溫度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH |
電源: | 6只AAA尺寸電池 |
電池壽命: | 約50小時 |
尺寸: | 135(長) x 72(寬) x 31(高)mm |
重量: | 約235g |
附件: | 攜帶盒、說明書、電池、USB線(TES-1341)、光盤軟件(TES-1341) AC電源轉(zhuǎn)換器(TES-1341) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311810 管理登陸