一般技術(shù)參數(shù) |
施加到任意端子上的zui大電壓: | |
儲存溫度 | | -40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F) |
|
工作溫度 | | -20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F) |
|
溫度系數(shù) | | 0.05 × (給定準確度) / °C,溫度 < 18 °C 或 > 28 °C (< 64 °F 或 > 82 °F)時 |
|
相對濕度 | | 0 % 至 95 %,在 10 °C 至 30 °C (50 °F 至 86 °F)時 | | 0 % 至 75 %,在30 °C 至 40 °C (86 °F 至 104 °F) | | 0 % 至 40 %,在40 °C 至 55 °C (104 °F 至 131 °F) |
|
抗振性 | | 隨機,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 儀器的要求 |
|
抗沖擊性 | | 1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落試驗,6面,橡木地板)的要求 |
|
電磁兼容: | | 在3 V/M的RF場中,準確度 = 給出的準確度(EN 61326-1:1997) |
|
安全 | | 符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版對CAT IV 600 V 設(shè)備的要求 |
|
認證: | | CSA,符合標(biāo)準CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合標(biāo)準 IEC/EN 61010-1第2版 |
|
電池 | | 4節(jié) AA 型號的電池((NEDA 15A 或 IEC LR6) |
|
電池壽命 | 用于絕緣測試時: | 在室溫下用新電池至少可進行 1000次絕緣測試。測試均指標(biāo)準測試:1000 V,至1 MΩ,占空比為 5秒鐘打開,25秒種關(guān)閉。 | 電阻測量時: | 在室溫下利用新電池至少可進行 2500 次接地電阻測量。測試均指標(biāo)準測試:1 Ω,占空比為 5秒鐘打開,25秒鐘關(guān)閉 |
|
尺寸 | | 5.0 cm 高×10.0 cm 寬×20.3 cm 長(1.97 in 高×3.94 in 寬×8.00 in 長) |
|
重量 | |
IP 等級: | |
海拔高度 | 工作 | 2000 m CAT IV 600 V,3000 m CAT III 600 V | 非工作(儲存): | 12,000 m |
|
過載能力: | |