手持式LCR電橋TH2821的性能特點:
■ 手持式LCR電橋
■ 大屏幕液晶顯示
■ 0.3%基本精度,分辨率達0.01%
■ 主、副參數同時顯示
■ 測量頻率:100Hz,120Hz,1KHz
■ 完整的五端測量
■ 自動關機功能
■ 電池及外接電源供電方式
■ 掃頻清零功能
■ 四檔分選
型號 | TH2821 | |
測試參數 | L,Q,C,D,R,Z | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | |
|
| |
測試電平 | 0.3Vrms | |
基本準確度 | 0.3% | |
|
| 1µH — 9999 H |
| L | 0.1µH —999.9H |
|
| 0.01µH —99.99H |
|
| 1pF — 9999µF |
顯示范圍 | C | 0.1pF — 999.9µF |
0.01pF — 99.99µF | ||
| R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ |
| Q | 0.0001 — 9999 |
| D | 0.0001 — 9.999 |
| Δ% | -9999%— 9999% |
測試速度 | 約3次/秒 | |
等效電路 | 串聯, 并聯 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
校準功能 | 開路、短路、掃頻清零 | |
測試端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀、Δ、Δ% | |
| ||
比較器功能 | 四檔:NG,P1,P2,P3 | |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311810 管理登陸