LS-100/LS-110 亮度計
輕便小巧、極易攜帶的亮度計可滿足各類輝度條件下的測量。
點亮度計LS-100和LS-110是DIN質(zhì)量等級B類產(chǎn)品中的*,二者屬于市面上zui的手持式儀表。SLR(單鏡頭反光)光學系統(tǒng)能夠準確對準目標,即使在極短的距離,也可確保取景器顯示的區(qū)域與要測量的區(qū)域一模一樣,從而輕松實現(xiàn)精確對焦。除了測量領(lǐng)域和測量環(huán)境外,取景器還會顯示測得的輝度值。握把可讓用戶牢固地握住設(shè)備。我們格外注重zui大程度地抑制流光現(xiàn)象并提供精確的V(λ)相關(guān)性(CIE相對視覺亮度曲線)。借助特寫鏡頭,即便是直徑小至0.4mm的面積也能進行測量。
所有類型的光源都可使用LS系列儀器進行測量,例如信號燈、紅綠燈、機場照明、燈、LED、顯像管等任何發(fā)光物體。舉例來說,現(xiàn)在您可以保證zui低亮度、及早更換太暗的電燈、在電燈生產(chǎn)過程中建立質(zhì)量保證,或檢查電影屏幕等間接受照射物體。
LS-100/LS-110 亮度計技術(shù)參數(shù):
型號 | 亮度計LS-100 | 亮度計LS-110 |
---|---|---|
規(guī)格 | 單反型點測亮度計,用于測量光源及表面亮度 | |
測量角 | 1° | 1/3° |
光學系統(tǒng) | 85mm f/2.8 鏡頭;單反觀測系統(tǒng); 雜光抑制低于1.5% | |
視角 | 9° | |
對焦距離 | 1014mm~無窮遠 | |
zui小測量區(qū)域 | Φ14.4mm | Φ4.8mm |
傳感器 | 硅光元件 | |
相關(guān)光譜敏感度 | 在CIE光譜視覺效率曲線的8% (f1')誤差內(nèi) | |
反應(yīng)時間 | FAST:取樣時間:0.1s,顯示時間:0.8~1.0s;SLOW:取樣時間:0.4s,顯示時間:1.4~1.6s | |
亮度單位: | cd/m2或fL(可調(diào)) | |
測量范圍 | FAST:0.001~299,900cd/m2(0.001~87,530fL) SLOW:0.001~49,990cd/m2(0.001~14,590fL) | FAST:0.01~999,900cd/m2(0.01~291,800fL) SLOW:0.01~499,900cd/m2(0.01~145,900fL) |
精度 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相對于顯示值,±2% ±2數(shù)值以內(nèi) 1.000cd/m2(或fL)或更高:相對于顯示值,±2% ±1數(shù)值以內(nèi) | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相對于顯示值,±2% ±2數(shù)值以內(nèi) 10.00cd/m2(或fL)或更高:相對于顯示值,±2% ±1數(shù)值以內(nèi) |
(A光源,周圍溫度20~30°C/68~86°F下測量) | ||
重復(fù)性 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相對于顯示值,±0.2% ±2數(shù)值以內(nèi) 1.000cd/m2(或fL)或更高:相對于顯示值,±0.2% ±1數(shù)值以內(nèi) | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相對于顯示值,±0.2% ±2數(shù)值以內(nèi) 10.00cd/m2(或fL)或更高:相對于顯示值,±0.2% ±1數(shù)值以內(nèi) |
(測量對象:A光源) | ||
溫度/濕度誤差 | 工作溫度及濕度范圍下,在顯示值的±3% ±1數(shù)值以內(nèi) | |
校準模式 | 柯尼卡美能達標準/用戶選擇標準(可調(diào)) | |
色彩修正參數(shù) | 數(shù)值輸入設(shè)置;范圍:0.001~9.999 | |
參考亮度 | 由測量結(jié)果或數(shù)值輸入設(shè)置 | |
測量模式 | 亮度;亮度比;zui高亮度或亮度比 | |
顯示 | 外部:4-位數(shù)值,LCD顯示,附說明 | |
觀測窗:4-位數(shù)值,LCD顯示,帶LED背光 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C;波特率:4800bps | |
外部控制 | 可由外部設(shè)備控制測量過程 | |
電源 | 一節(jié)9V電池 | |
耗電量 | 當按下測量鈕,觀測窗顯示時:平均16mA 當打開電源且觀測窗不顯示時:平均6mA | |
操作環(huán)境條件 | 溫度: 0~40°C (32~104°F):相對濕度85%或更低(在35°C/95°F)無凝露,安裝類別:II,污染度:2 | |
存放溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F):相對濕度85%或更低(在35°C/95°F)無凝露 | |
尺寸 | 79×208×150mm | |
重量 | 850g不含電池 | |
標準配件 | 鏡頭蓋;目鏡蓋;ND目鏡濾鏡;9V 電池;箱子 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311810 管理登陸