產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
維薩拉CARBOCAP GMT220二氧化碳變送器
集成了維薩拉CARBOCAPGMT220傳感器 - 硅基NDIR傳感器;
IP65(NEMA4)防護(hù)等級能抵抗灰塵和水濺;
可選擇幾種測量范圍;
可互換探頭使得維修方便。
GMT220二氧化碳變送器技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | ||
| 測量范圍 |
|
? | ? GMT222 | ?0 ... 2000 ppm |
? | ?在溫度+25 °C(+77 °F)和氣壓1013 hPa條件下的測量精度(包含重復(fù)性誤差、非線性誤差以及標(biāo)定不確定度在內(nèi) | ? |
? | ? GMT221 | ±(1.5% 量程 + 2 % 讀數(shù))(適用于 |
? | ? GMT222 | ?±(1.5% 量程 + 2 % 讀數(shù)) |
? | ?傳感器 | ?維薩拉 CARBOCAP® |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
? | ?溫度 | ?-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |
? | ? 顯示器工作溫度 | ?0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F) |
? | ?相對濕度范圍 | ?0 ... 100 %RH 無冷凝 |
輸入與輸出 | ||
? | ?測量輸出 | ?0 ... 20 或 4 ...20 mA 以及 0 ...10V |
? | ?工作電壓 | ?名義電壓 24 VAC/VDC |
? | ?功耗 | ?低于4 W |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
? | ?探頭電纜長度 | 2 m和10 m(可選) |
? | ?重量 | ? |
? | ? GMT221 | ?zui大280 g |
? | ? GMT222 | ?zui大300 g |
? | ?材質(zhì) | ? |
? | ? 變送器主體 | ?ABS 塑料 |
? | ? 探頭 | ?PC塑料 |
? | ?外殼防護(hù)等級 | ?IP65 (NEMA 4) |
| ||
? | ?GMP221, GMP222 | ?探頭備件(使用采購表格確定測量范圍等參數(shù)) |
? | ?25245GM | ?用于固定探頭的固定片(2 片) |
? | ?GM45156 | ?探頭安裝法蘭 |
? | ?25665GMSP | ?2.0 m探頭電纜 |
? | ?210848GMSP | ?10.0 m探頭電纜 |
? | ?GMK220 | 用于互換性探頭的標(biāo)定套件 |
? | ?19040GM | ?用于維護(hù)使用的串口COM適配器 |
? | ?26150GM | ?吸氣式采樣系統(tǒng)使用的腔體 |
? | ?GM70 | ?用于現(xiàn)場檢驗(yàn)和標(biāo)定的便攜式二氧化碳儀器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311810 管理登陸